

21 238,20 ₴
Newland HR4280-BT-C Halibut - с легкостью считывает штрихкоды высокой плотности, почтовые и DPM. Это беспроводное решение, выдерживающее падение с высоты 1,8 м, готовое к работе в тяжелых условиях. Надежная беспроводная связь, сканер HR4280 BT Halibut оснащен Bluetooth 5.0, что дает вам возможность сканировать штрих-коды на расстоянии до 50 метров от подставки. Помимо отличного сканирования штрихкодов высокой плотности, HR4280 BT Halibut расширяет свои возможности сбора данных, также обеспечивая дополнительную ценность декодирования почтовых штрихкодов. Благодаря CMOS-сенсору с разрешением 1280x960 пикселей HR4280 BT Halibut легко снимает изображение с высоким разрешением и выводит качество сканирования на совершенно новый уровень. В прицеле устройства, разработанном с учетом пользовательских потребностей, используется хорошо видимый лазерный прицел для достижения точной цели. Наряду с возможностями лазерного прицеливания есть немерцающая мягкая белая подсветка, которая снижает утомляемость во время сложных действий. Даже если штрих-код находится на расстоянии 40 см от HR4280 BT Halibut, активируется инфракрасный датчик. Прочная промышленная конструкция предназначена для работы в тяжелых условиях и имеет герметичный корпус со степенью защиты IP42.
| Устойчивость к движению: | 2 м/сек |
| Макс. дальность считывания: | 25 - 155 мм (EAN-13, 13 mil); 50 - 100 мм (CODE 39, 5 mil); 40 - 105 мм (PDF417, 6,67 mil); 40 - 110 мм (Data Matrix, 10 mil); 35 - 155 мм (QR, 15 mil) |
| Мин. контрастность кода: | 25% |
| Графическое разрешение: | 1280 x 960 CMOS |
| Источник света: | Подсветка: Белая светодиодная подсветка; Нацеливание: Лазерный диод 650 нм |
| Наклон: | ± 50° |
| Отклонение (по оси): | ± 50° |
| Поворот: | 360° |
| Ширина поля: | Горизонтальное поле обзора: 40,5°; Вертикальное поле обзора: 30,4° |
| Индикация считывания: | Звуковой сигнал, светодиодный индикатор |
| Интерфейс управления: | USB; RS-232 |
| 1D Штрих-коды: | Все основные кодировки 1D, включая EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 из 5, Industrial 2 из 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 из 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey |
| 2D Штрих-коды: | Все основные кодировки 2D, включая PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec, Maxicode |
| Коммуникации: | Bluetooth. Режимы связи: Пакетный автоматический режим, ручной автоматический режим |
| Радиус действия: | 50 м (на открытом пространстве) |
| Аккумулятор: | Литий-ионная батарея, 3200 мАч |
| Время работы без подзарядки: | ≥ 14 часов непрерывной работы, до 30 000 сканирований на одной зарядке |
| Время заряда аккумулятора: | 4 часа |
| Память: | есть |
| Объем памяти: | 900 КБ |
| Режимы работы: | Режим автоматического пакетного сканирования, Режим ручного пакетного сканирования |
| Подставка: | Есть, входит в комплект |
| Удароустойчивость: | 1,8 м |
| Защита от воздействий окружающей среды: | IP42 |
| Рабочая температура: | -20°C - +50°C |
| Влажность: | 5% - 95% (без конденсации) |
| Питание: | Потребляемая мощность: 2160 мВт (станд.) |
| Габариты: | Сканер: 115 x 74 x 161 мм; Подставка: 195 x 82,5 x 47,2 мм |
| Вес: | Сканер: 230 г; Подставка: 146 г |
| Цвет: | черно-синий |
| Другое: | Сканер мультиинтерфейсный. Режим работы с интерфейсом USB (USB-HID и USB-VC). Кабель сменный |
| Опции: | RS-232 кабель, USB кабель, Блок Питания |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.0, BLE |
| Защита от электроразряда: | ±8 кВ (контактный разряд); ±16 кВ (воздушный разряд) |
| Соответствие стандартам: | FCC Part 15 Класс B, CE EMC Класс B |
| Температура хранения: | -40°C - +70°C |
| Комплект поставки: | Сканер, Подставка, Адаптер, Кабель USB |
| Программное обеспечение: | Nset |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Newland |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Интерфейс управления | USB, RS-232 |
| Разрешение | 4 mil |
| Отклонение (по оси) | ± 60° |
| Тип сканера | 2D Imager |