| Технічні характеристики |
| Напруга мережі, змінний, 50 Гц, В | 220 |
| Енергоспоживання, Вт | 36 |
| Вбудований TFT монітор | 7" |
| Кратність збільшення мікротексту, крат | 10 |
| УФ-випромінювач , 1 лампа | Sylvania 9W/08 |
| Довжина хвилі УФ-випромінювання ламп, нм | 365 |
| Потужність УФ-ламп, Вт | 9 |
| Випромінювач інфрачервоного спектру | світлодіоди |
| Довжина хвилі ІЧ-випромінювання світлодіодів, нм | 940 |
| Випромінювач білого прохідного світла | світлодіодна панель |
| Потужність випромінювача білого прохідного світла, Вт | 9 |
| Магнітний датчик | виносний, із світловою та звуковою індикацією (миша М) |
| Контроль розмірів | вимірювальна шкала для визначення розмірів банкнот |
| Час безупинної роботи, не менше, год | 8 |
| Температура навколишнього середовища для експлуатації приладу,°З | 5-40 |
| Відносна вологість для експлуатації приладу (при температурі повітря 25°С), %, не більше | 80 |
| Габарити, мм | 235х198х175 |
| Вага, кг | 1,5±0,1 |
| Довжина шнура армованого виделкою, мм | 1490 |
Детектор валют "Спектр-Видео-7ML" предназначен для определения подлинности денежных знаков (евро, долларов, рублей, гривень, валюты др. стран), ценных бумаг и др. документов (акцизных марок, облигаций, акций, водительских прав, кредитных карт и др.) телевизионными и визуальными средствами.
Обеспечивает следующие виды проверок:
- полномасштабное, четкое, контрастное изображение ИК-образа банкноты на мониторе в отраженном ИК спектре излучения 940нм;
- УФ спектре 365нм;
- в УФ и ИК спектрах излучения одновременно без переключения режимов контроля;
- в проходящем белом свете;
- размеров купюр;
- 10ти кратному збільшенні в білому світлі із кольоровий візуалізацією на моніторі микротекстов, антисканерної сітки, механічних пошкоджень поверхонь банкнот, волокон, орловської та райдужної друку, мікроперфорації і деметалізації голограм та ін;
- магнітний контроль з використанням виносного датчика зі світловою і звуковою індикацією (миша-М);